当前位置: 本站首页 > 信息公开 > 正文
信息公开

西安交通大学2025年拟录取硕士生名单公示(普通招考)

来源:       日期:2025-04-28       点击数:

    2025年西安交通大学拟录取硕士生名单公示:


考生编号 姓名 初试总成绩 复试成绩 综合成绩 备注
100015000282811 韩志良 156 87.4 69.7
100035051103025 胡钰姝 182 87.83 74.25
101415441151369 路胜男 175 90.11 74.22
102135051000418 陆洁 159 82.68 67.84
105325330120755 杨香兰 155 86.24 68.95
105335441118672 黄文娟 164 83.95 69.31
105335441118755 亢永梅 175 86.43 72.38
106985110406613 丁翼飞 389 81.28 79.19
106985110406622 刘正阳 397 78.09 86.76
106985110406625 桂克巴利 355 81.75 76.3728
106985110406638 索学文 409 89 85.4
106985110406639 梁咏琪 393 88.33 82.49
106985110406640 李振方 367 88.52 79.45
106985110406643 田凯源 356 81.6 72.9925
106985110806659 褚滋堃 368 92.1 92.9
106985110806667 刘玉虓 369 87.2 80.5
106985110806668 郭金鑫 361 84.02 78.11
106985110806671 刘茹菁 386 83.84 79.86
106985110806672 王成志 347 79.41 74.4058
106985110806674 陆生俊 382 80.37 85.55
106985110806675 闫晨焱 372 86.06 87.21
106985110806676 杨家豪 380 88.42 89.34
106985110806677 洪成杰 403 78.72 87.2
106985111006691 马强 322 77.3448 70.8724
106985111006692 梁滢博 384 82.88 79.23
106985111006699 高建国 367 81.6 87.4921
106985111006704 肖康平 368 84.83 86.02
106985111006709 蒋博涵 406 92.16 85.58
106985111006713 吴赛 371 90.6276 82.4138
106985111106714 吴婷婷 386 96.2604 86.7302
106985111306718 张苗 177 83.26 68.7
106985111306719 蔡欣含 239 100 100
106985111306726 张筱菲 405 82.44 87.9345
106985111806737 孙锦 175 96.39 82.49
106985111906739 杨宇帆 385 89.2 93.46
106985111906743 曹景萱 383 84.28 90.1739
106985111906751 吕怡琳 362 94 93.89
106985112206757 张蕊蓉 368 82.48 88.33
106985112706764 翟馨玥 395 82.74 88.62
106985113306769 张璐 334 89.99 87.841
106985113306777 曹丹 373 88.3 80.08
106985113306789 张思玥 391 94.29 93.97
106985113406812 原哲 375 84.8 90.4527
106985113406814 张子怡 386 94.22 93.23
106985114306823 孟松阳 409 91.26 86.53
106985115206824 朱继鼎 366 79.36 75.664
106985115206832 张洁 369 84.5 79.15
106985115306837 董霞霞 351 82.72 88.66
106985115606844 史乔森 200 80.46 72.18
106985116206855 欧阳晓雪 338 82.94 83.1
106985116206857 宋佰霖 406 86.12 83.17
106985116206860 贠植文 387 88.92 82.01
106985116206864 韩力 322 76.4 79.2
106985116206874 祁昊 370 82.7 78.35
106985116206875 张嘉骏 366 85.78 79.49
106985116206878 杜欣欣 396 81.26 80.2298
106985116206883 闫心如 363 89.78 88
106985116206888 李晨光 372 88.8 88.6
106985116206890 樊思渊 370 79.52 83.71
106985116206891 周立骁 363 87.06 86.64
106985116206895 冯佳航 396 89.66 83.38
106985116206898 张语萱 400 85.89 82.36
106985116206900 夏姜南 392 84.883 80.99
106985116206905 王阳 375 93.974 82.59
106985116206907 谢宇飞 391 86.5 81.52
106985116206910 徐煜杰 399 83.06 81.1
106985116206911 魏泽荣 407 83.7 82.32
106985116206919 杨露 402 80.96 80.62
106985116306936 郑卜天 409 90.06 85.1
106985116306939 何雅涵 367 89.38 79.79
106985116306940 王浩文 388 76.72 77.25
106985116306942 孙嘉序 421 84.46 84.3
106985116406946 燕泽明 350 91.72 90.39
106985116406950 崔航博 368 87.89 87.65
106985116506957 刘宇昕 160 86.62 66.65
106985116506959 汪红燕 360 89.02 89.62
106985117206967 程柏尧 355 81.97 88.55
106985121006969 张诗尧 234 84.82 80.73
106985121006973 潘文淇 375 75.44 84.1328
106985121006974 穆慧玟 345 87.76 87.7758
106985121006979 靳若男 365 89.333 79.53
106985121006992 叶林源 350 82.18 74.87
106985121006993 李二壮 404 89.19 92.67
106985121007001 王博坤 345 87.5 84.72
106985121007003 张达 374 86.32 79.41
106985121007006 张家豪 361 71.775 72.03 退役士兵计划
106985121007007 刘骐骥 407 83.58 82.27
106985121007011 崔进 392 80.04 79.06
106985121707023 康明绪 368 87.12 79.01
106985121707030 宋彦吉 364 75.16 72.4705
106985121707031 许璐 380 78.4 78.686
106985121707032 武英杰 374 81.16 78.146
106985123107035 陈语朴 389 86.84 81.42
106985123207039 任洁 373 76.18 75.232
106985123207047 刘若冰 360 87.1 86.01
106985123207052 郭晓歌 406 90.4 84.88
106985123207058 梁堯 395 77.16 78.26
106985123207060 麻光顺 383 76.84 78.875
106985123307068 聂志凯 360 87.8 91.1
106985123307071 李倩倩 359 77.1 84.82
106985123407075 董威 353 74.5 72.5518
106985123407079 鲍昺霖 408 80.72 89.37
106985123407089 吉品荣 368 80.14 87.39
106985123607094 王湘 375 75.2 86.33
106985123907099 张朝曦 371 86.514 89.19
106985123907102 武佳佳 369 88.83 92.28
106985123907104 张心驰 359 89.266 91.059
106985123907106 赵婉婷 362 84.772 89.33
106985124007120 冯秀聪 405 77.06 86.97
106985124007130 王瑞雪 387 73.2 75.72
106985124107131 杨璇 322 89.594 90.773
106985124107133 景琪 359 86.93 89.877
106985124207139 董耀彩 361 83.64 90.47
106985124307144 杨乾乐 330 72.64 86.61
106985124607159 岳晓旺 323 86.2 73.24
106985124607160 刘超 351 81.8 75.9983
106985124607164 崔靖博 360 82.18 76.07
106985124607165 贾利锋 334 87.4 86.19
106985124607166 李雨婷 342 75.7 81.3615
106985124607169 赵兴豪 384 81.51 86.61
106985124607170 马驰宇 371 82.28 77.43
106985124607171 孙振权 385 78.43 77.7158
106985124607173 刘耀凯 339 85.33 76.5658
106985124607174 王光耀 357 88.75 86.77
106985124607176 曹宇轩 371 88 88.06
106985124607178 孙乾皓 344 91.9428 86.8265
106985124607181 陈硕鹏 375 86.68 79.67
106985124607193 崔嘉兴 361 89.0662 80.6331
106985124707205 廖夏欣 371 89.7143 88.9189
106985124707210 何勇 363 87.94 78.74
106985130207221 赵友海 351 79.25 74.7258
106985130307225 王瑞英 183 87.12 71.45
106985130307233 石琪华 373 86.32 87.34
106985130307234 马佳怡 372 85.26 78.74
106985130407245 郭明璐 340 81.11 84.45
106985130407256 叶佳林 373 82.49 87.87
106985130407259 李闻宇 334 79.143 72.9715
106985130407260 岳启航 349 79.4 84.102
106985130407263 周小静 343 88.05 78.33
106985130407270 郭政淼 363 81.13 83.71
106985130407274 苗雨行 354 76.74 73.7678
106985130407285 张震 388 85.6 82.4
106985130507306 南杰赢 328 81.8 82.7
106985130507309 赵振远 356 84 87.29
106985130507314 王国鹏 412 85.85 92.2
106985130507332 刁栋 365 78.44 74.2435
106985130507334 潘秋怡 366 85.24 91.89
106985130507335 田彤彤 351 75.44 82.96
106985130607342 胡师赫 394 88.7 91.14
106985130607344 彭泽康 380 88.59 89.42
106985130607345 侯嘉南 373 85.34 86.97
106985130607347 胡笑源 345 80.27 83.05
106985130607348 苑双月 396 87.333 82.45
106985130607349 常溢铭 387 84.91 80.4
106985130707364 纪宇晖 362 71.49 71.9458
106985130707365 陈蔚杰 362 84.44 85.21
106985130807371 戚缘 344 84.28 74.99
106985130907388 殷新宇 397 83.23 89.07
106985130907392 王可凡 379 84.69 87.4
106985130907396 金治国 395 85.36 81.54
106985131007402 张镭腾 355 85.996 88.891
106985131007405 周存僚 402 82.69 89.48
106985131107414 赵晶 368 90.74 92.07
106985131507445 刘思浩 386 84.65 88.28
106985131507446 李思成 380 67.84 73.934
106985131707450 马建辉 152 89.99 66.4
106985131707455 程润锦 360 87.8 78.32
106985131807461 白亚婷 358 81.204 88.632
106985131907465 董柳青 348 88.928 90.652
106985131907470 张哲风 390 87.496 81.8
106985132207478 王赛龙 363 85.46 77.74
106985133007499 郑轲磊 349 81.04 84.92
106985133007501 韩天奥 382 85.25 88.03
106985133007505 赵雨扬 354 89.83 82.22
106985133007506 徐钦浩 371 80.02 76.53 退役士兵计划
106985133107509 蔡志佳 377 81.508 87.75
106985133107519 刘梦璇 361 84.42 91.797
106985133607551 马彬 359 83.22 76.37
106985133707558 汪雅宁 382 85.9 80.2
106985133707560 张长法 353 64.36 68.104
106985133707561 赵莹 339 77.9 82.0798
106985133707563 韩康林 390 79.95 86.69
106985133807575 吉浩航 395 74.833 77.33
106985133807579 孙正鑫 411 85.687 83.59
106985133807592 吕腾宇 347 80.5 84.4
106985133807602 张云乾 377 88.43 89
106985133807606 陈杰 348 85.6 84.13
106985133807614 李光昊 359 85.1 85.2
106985133807616 郑健 387 89 90.5
106985133807620 刘佳 402 88.87 92.2
106985133807622 王宝基 399 90.66 92.72
106985133807624 李硕 381 82.26 86.38
106985133807629 伊洋 358 89.5 87.27
106985133807631 王子豪 387 81.22 86.6
106985133807633 鲍阳晨 375 91.3143 90.194
106985133807634 李智闽 368 86.5429 86.9769
106985133807636 米思彤 368 86.053 78.58
106985133807640 陈天赐 398 85.514 81.97
106985133807642 王子凝 370 93.849 81.94
106985133807643 张梦媛 370 90.755 80.7
106985133807645 郑浩翰 375 88.395 80.36
106985133807649 方盛锦 384 89.176 81.75
106985133807652 解明达 401 88.54 83.54
106985133807653 左惠宇 375 87.811 80.12
106985133807655 胡佐增 384 90.92 82.45
106985133807657 吴学琴 386 81.56 78.94
106985133807659 吴有为 378 91.553 81.98
106985133807662 刘嘉伟 382 86.933 80.61
106985133807663 苏禹通 395 80.375 79.55
106985133907671 南若倩 383 80.88 86.25
106985134607681 王佳文 370 83.312 87.614
106985134607687 叶敏敏 357 85.592 88.992
106985134607689 张思涵 305 83.408 80.768
106985134607691 尹佳宝 324 75.6 69.12
106985134607692 李智娴 364 81.61 77.2028
106985134907699 杨阔 349 88.486 88.65
106985134907709 孙兆雄 375 77.75 76.3758
106985135007715 江昊 362 89.4 91.0272
106985135007717 赵一豪 379 84.74 80.2706
106985135007721 陈逸飞 384 84.41 87.91
106985135007722 郭晏晗 356 84.78 84.44
106985135007724 郑张宇 383 83.09 87.19
106985135007728 张隽赫 353 79.7 75.1488
106985135007729 尉坤鹏 337 84.11 75.7548
106985135007733 胡飞扬 337 77.15 72.2748
106985135007734 张佳骏 379 83.51 79.6568
106985135007747 黄健 389 95 95.23
106985140107775 吴烨 374 86.46 79.464
106985140107777 原晨洋 385 86.06 89.08
106985140207782 王艳霞 331 82.92 83.99
106985140207783 孔维霖 350 75.15 72.5738
106985140207784 郭炜宸 354 74.24 72.5206
106985140207786 王德领 417 69.92 76.6599
106985140207787 亢鑫 351 73.94 72.0693
106985140207789 高润昊 376 86.24 79.62
106985140207790 郭磊 374 84.88 78.83
106985140207793 董亦翔 368 90.68 80.43
106985140207794 王政 381 85.84 80.06
106985140207798 李炜 337 85.014 85.38
106985140207801 张梦泽 390 72.98 83.55
106985140207804 朱翊鑫 374 85.44 87.08
106985140207805 苗亚鹏 391 80.18 86.92
106985140207809 孙晨晨 399 80.64 88.17
106985140207814 邱扬杰 391 82.78 88.09
106985140207815 白萍梅 384 87.04 89.1
106985140207816 张嘉伟 381 86.83 88.61
106985140207819 柴云斌 331 79.07 72.6368
106985140207826 郭梓琦 398 78.74 79.1718
106985140207828 陈晓婧 351 77.96 74.0778
106985140207837 汪冉 348 89.56 86.11
106985140207845 吕文斌 386 84.98 80.31
106985140207848 王华涛 382 89.365 81.59
106985140207849 郭宇恒 385 90.42 82.37
106985140207856 潘炜 398 84.4 81.52
106985140207861 张倬月 390 85.9799 81.99
106985140207863 和馨芳 374 89.6267 82.2134
106985140207864 贺雄 399 87.0269 83.4135
106985140307870 杨紫艳 370 84.83 88.297
106985140307880 郭加林 366 83.85 89.614
106985140307883 刘佳璇 386 88.01 91.512
106985140307888 李鑫怡 384 87.002 90.789
106985140307889 郭昱彤 393 90.63 93.632
106985140307890 郝丽萌 382 87.066 90.549
106985140307892 马浩雅 365 79.67 87.458
106985140307895 高佳桐 348 80.618 85.481
106985140307902 褚佳丽 352 87.032 88.933
106985140307908 郝雯 339 81.528 84.618
106985140307909 时李欣 339 81.726 84.708
106985140307912 何宛苡 335 84.124 92.692
106985140307913 祁舒琪 336 79.512 90.78
106985140307916 贺楚楚 340 82.154 85.165
106985140307917 董龙吉 366 93.86 97.237
106985140507931 乔梦瑄 373 66.76 84.09
106985140507934 王婕 329 85.1017 75.4509
106985140507945 郝子贺 355 88.92 78.17
106985140507950 马超凡 351 87.6 90.51
106985140507962 张博恒 390 84.1364 81.0682
106985140607967 康子燕 382 90.12 92.93
106985140707976 张宏康 360 84.36 76.94
106985140707980 张宇硕 368 80.03 83.86
106985140707982 周豪 410 83.22 90.76
106985141008018 徐熙曜 373 75.8 75.08
106985141008025 李业勤 402 88.98 94.24
106985141008026 杨垚 345 77.32 85.16
106985141008046 陈子昂 385 82.28 87.09
106985141008047 尹文韬 374 83.01 85.99
106985141008048 张荣鑫 390 79.03 86.27
106985141008050 牛宇超 392 78.06 86.1
106985141008054 陈铁岩 347 75.95 72.6742
106985141008057 郝力戬 387 91.27 91.6
106985141008062 白书玄 391 85.76 81.22
106985141008072 张浩东 365 72.64 71.6335
106985141008074 杨舒惠 332 82.78 85.53
106985141108076 黄帅 211 81.4 75.87
106985141108079 任玉洁 190 91.01 84.1
106985141108085 谢林 166 98.36 81.02
106985141108089 任园园 166 100 81.68
106985141108090 陈乾容 209 97.18 91.34
106985141108092 彭媛媛 190 99.91 87.66
106985141108093 张晓帆 179 96.41 83.5
106985141108098 荆舒蕾 195 94.72 86.84
106985141108099 杜晓瑜 179 96.09 83.38
106985141108100 陈倩男 189 92.49 84.44
106985141108101 闫启煊 220 90.09 91.27
106985141108102 师兰茜 210 100 92.72
106985141108107 王洁 152 85.34 64.54
106985141108109 丁涵姝 172 82.74 67.5
106985141108110 续浩凯 165 83.3 66.32
106985141108120 薛雨佳 380 86.876 90.572
106985141108125 高艺心 344 88.676 88.667
106985141108128 徐玉 362 84.492 89.336
106985141108133 吕家莹 356 82.5 87.459
106985141108145 周壬乐 345 87.988 89.793
106985141108149 杨博雅 386 72 75.12
106985141108152 张晅 373 78.9 76.32
106985141108153 王赫然 408 68.54 76.376
106985141108156 侯慧洁 374 79.64 85.6689
106985141108160 吕丹蕾 386 87.24 81.216
106985141108164 张江涛 399 86.48 93.24
106985141108165 赵典 368 87.72 89.98
106985141108181 许丽荣 324 82.6879 73.744
106985141108185 王伟杰 347 84.52 75.45
106985141108202 武嘉琳 368 72.68 73.232
106985141108225 李盼 396 95.27 95.08
106985141108233 耿琦 369 86.73 80.27
106985141108247 刘怡凡 366 85.5 86.22
106985141108252 吕施良 352 85.3 88.9
106985141108254 张梓岳 383 92.28 82.87
106985141108261 杨涵博 388 92.18 83.43
106985141108270 柳佳书 419 82.6 83.32
106985141108279 孙浩川 407 92.78 85.95
106985141108282 师梅婕 361 76.24 72.0655
106985141108293 樊晨阳 367 82.2 76.5295
106985141208309 杨芊芊 374 83.79 88.37
106985141208311 靳开江 362 81.374 85.658 退役士兵计划
106985141208314 赵欣洁 384 90.444 92.719
106985141208327 马翔宇 326 80.954 82.641
106985141208329 冯子娜 314 78.07 82.061
106985141208333 李江涛 380 86.44 90.5957
106985141208342 康越 321 88.67 76.44
106985141208343 赵婷玉 337 89.13 78.27
106985141208350 李家俊 351 78.59 74.3958
106985141208356 刘宇辉 366 87.02 78.73
106985141208359 王文宇 398 85.33 82.47
106985141208367 程锦杰 327 79 78.31
106985141308384 苏海鹏 364 82.986 87.8
106985141308392 薛仕杰 374 80.67 84.93
106985141308406 成慧军 399 84.42 81.65
106985141308408 王清晨 374 77.64 76.562
106985141508411 李政崇 205 87.62 76.05
106985141508413 史明儒 171 87.22 69.09
106985141508452 王柯方 397 84.9 89.82
106985141508455 刘鹏 389 79.87 86.52
106985141508456 温怡冰 348 95.2 94.74
106985141508464 吴景洲 381 89.06 81.34
106985141608487 刘浩冉 403 85.96 91.96
106985142008514 路新宇 374 74.38 74.632
106985142008522 邬文沛 394 86.78 81.99
106985142008524 何鑫涛 354 84.5 87.29
106985142008534 庞德华 385 79.78 85.96
106985142008537 朱东豪 377 84.56 87.07
106985142008540 吴佳文 385 79.78 78.3908
106985142008541 王泽慧 333 78.81 72.7028
106985142008545 孙一峰 366 86.724 78.61
106985142008552 刘瑞阳 389 89.64 82.54
106985142108580 王钰玮 333 88.6 75.4
106985142108582 张俊杰 371 72.04 73.1455
106985142208590 徐露尧 335 86.364 93.864
106985142208600 李科澎 341 76.52 82.53
106985142208602 孙丽君 395 85.1 81.44
106985142208603 刘彦辉 376 89.216 80.81
106985142208607 李金玥 368 86.33 79.97
106985142208612 陈政宇 334 81.93 74.3675
106985142208615 刘绍宇 380 78.72 84.5
106985142208617 李昊霖 361 75.856 73.66
106985142208619 李梓怡 415 82.78 82.91
106985142208621 陈申奥 392 75.8 81.0855
106985142308632 罗云霞 352 66.94 76.82
106985142308634 兰轩 337 88.26 87
106985142308645 武文辉 362 87.653 78.5
106985142408656 李思钰 172 97.8 82.3
106985142408667 靳凯 320 70.86 79.975
106985142408675 亢洁 397 74.66 77.504
106985142408687 石千颀 354 85.3793 78.0897
106985142408705 董泽泽 339 71.77 79.43
106985142408708 吉佳怡 361 87.07 79.64
106985142408712 刘天赐 395 94.9 94.79
106985142408715 赵方仪 366 90.29 81.75
106985142408716 高蓉洁 349 87.33 78.57
106985142408721 李睿怡 377 86.08 79.67
106985142408723 程彦淇 333 80.26 73.4292
106985142408725 王钰洁 366 85.22 79.2092
106985142408732 孙宇廷 375 87.504 80
106985142508754 王小兵 393 78.5 78.56
106985142508758 赵恺楠 379 82.72 89.938
106985142508761 李林杰 392 85.956 81.42
106985142508762 栾雁冰 366 86.02 78.33
106985142508764 李星君 378 81.31 77.88
106985142508778 郭雨欣 343 88.23 78.42
106985142508784 赵福豪 390 82.575 79.83
106985142508785 余典 364 84.86 78.83
106985142508789 吴鑫垚 358 87.64 78.02
106985142508792 胡鸿雅 382 88.78 81.35
106985142508798 王晨萍 384 72.86 75.22
106985142508804 白靖靖 362 73.84 71.2825
106985142608821 刘亚博 374 92.02 81.688
106985142608822 韩栋 355 80.12 87.9
106985150108855 卜卫平 153 88.82 66.13
106985150108865 刘禹轩 327 82.16 80.19
106985150208885 雷澍葳 304 81.844 79.923
106985150208888 刘博文 362 85.04 90.92
106985150208893 高日昕 383 81.24 78.46
106985150308899 石子龙 368 80.043 83.73
106985150408908 卢浩 329 85.41 84.83
106985150408909 张腾 362 87.07 90.23
106985150408911 霍禹蒙 338 80.2 88.11
106985150408915 宁珍 340 79.886 73.943
106985150408916 路桐 382 78.36 84.93
106985150408920 任大志 359 86.9 86.09
106985150408922 杨佳运 324 81.53 81.06
106985152608952 闫草草 360 80 88.52
106985152708964 刘新宇 211 88.26 79.3
106985152708966 刘雅丹 190 85.38 72.15
106985152708979 王懿哲 338 82.678 84.994
106985152708985 牛子昂 354 78.53 85.87
106985152708987 陈月园 350 88.4 90.87
106985152708990 王雅欣 375 81.82 87.79
106985152708995 梁晨 347 80.39 74.8958
106985152809001 张亚蕾 229 96.58 96.12
106985152809004 田甜 369 90.85 93.189
106985152809012 王予呈 344 79.62 74.2108
106985152909014 齐向玥 389 84.774 90.845
106985153109018 石静 376 69.24 85.54
106985153309038 毛晨 336 82.574 84.665
106985153309041 杨欣悦 363 70.432 85.8
106985210109065 董承昊 358 76.13 73.8633
106985210109067 武梦琪 379 84.94 79.46
106985210109069 兰宇星 351 80.514 84.91
106985210109070 王童 369 78.8 86.35
106985210109072 郑志鹏 393 89.2 94.6
106985210109074 刘伟强 365 83.629 88.25
106985210109078 吴珺阳 330 87.914 85.94
106985210109084 赵瑞瑶 341 81.514 84.14
106985210109092 王义杰 393 83.1 91.55
106985210109095 郑惠元 387 85.4 81.4
106985210109098 周志杰 406 84.76 90.93
106985210109100 杨鹏亮 393 84.37 89.07
106985210109111 杨浩宇 381 74.51 75.3538
106985210109116 韩俊鹏 354 87 85.54
106985210109124 李航宇 378 85.98 94.39
106985210109126 李星朋 381 78.971 84.73
106985210109128 吴子健 370 92 89.94
106985210109130 陶梓翔 373 89.986 89.29
106985210109131 谢振波 375 80.43 84.8
106985210109132 姜雨杰 368 79.014 83.21
106985210109135 南森 363 90.3428 88.2831
106985210109137 李铭杰 357 85.41 85.11
106985210109139 岑正杰 378 91.49 90.6
106985210109140 张杰 359 89.8 87.5366
106985210109141 兰博源 379 92.586 91.3
106985210109143 周子杰 371 87.057 87.59
106985210109146 杨阳 350 89 86.07
106985210109153 温皓翔 378 85.24 79.46
106985210109158 尹健宇 418 84.56 83.98
106985210109159 石佳玉 395 84.64 81.26
106985210109167 曹俱睿 387 86.1 80.88
106985210209175 刘邦 381 88.57 89.4
106985210209182 叶康 376 77.84 77.246
106985210209183 宋文婷 402 74.44 83.4435
106985210209187 高远 381 80.92 80.117
106985210209188 王良超 368 85.72 78.4105
106985210209189 史斯嘉 410 83.08 89.713
106985210209190 乔心悦 364 77.56 73.5505
106985210209192 何重将 377 77.6 77.435
106985210209193 刘倩倩 384 78.84 80.072
106985210209195 刘正天 370 83.52 78.0145
106985210309202 郝金威 391 83.21 88.28
106985210309205 张鹤藏 373 91.54 81.38
106985210709236 吴静雯 382 78.97 91.59
106985210709244 贾梓杨 358 82.16 75.82
106985210809247 孟瑜琦 173 79.04 66.22
106985210809251 廖伟新 355 86.24 90.45
106985210809254 涂祉煊 349 86.38 88.09
106985210809256 李泽原 347 87.463 87.879
106985210809266 雷旭阳 378 80.61 85.42
106985210809267 杨鸿博 368 89.02 87.91
106985210809272 才佳俊 384 87.4 89.3
106985210809278 姜磊 384 79.375 77.83
106985210809279 严浩 397 75.35 77.78
106985210809281 潘正松 413 90.6 85.8
106985210809283 付宇航 379 82.98 78.67
106985210809286 刘习诺 365 83.6 76.5655
106985210909292 马艺宁 373 89.7 92.31
106985210909295 高忠 368 78.29 75.9433
106985210909296 赵广卓 334 83.2 74.9988
106985210909297 张文 361 78.06 75.1325
106985211009314 杨世博 341 90.4 87.61
106985211009315 王若彤 414 89.568 85.51
106985211109324 王皓 354 88.374 89.949
106985211109332 袁浩博 387 77.24 77.34
106985211209338 孔令琪 389 86.96 81.46
106985211309346 王然 392 91.69 92.23
106985211309347 武小强 380 80.75 85.5
106985211509358 聂玉宁 398 77.76 91.104
106985211509359 苑博茗 402 85.36 90.68
106985211609361 王子佳 356 88.728 90.262
106985211609366 马闻铎 375 85.6 87.3
106985211709370 李卓芯 386 91.8 95.6513
106985211709372 张琪 377 89.698 81.12
106985211709378 刘骏霖 368 83.82 78.7092
106985211709383 刘东翰 366 87.34 78.86
106985211709385 李胜展 363 97.8 85.2
106985211809393 侯申傲 353 85.286 84.57
106985211809396 梁家骥 380 73.2 76.346
106985211909400 孙秋露 397 92.27 93.14
106985212009408 周庆涛 386 71.128 74.77
106985213909412 高家蕙 395 76.64 78.056
106985213909420 张皕喆 358 82.943 83.99
106985213909422 王永鑫 369 89.667 80.15
106985213909425 李长红 377 84.6 79.08
106985213909426 田晋萌 374 87.4 79.84
106985213909427 郑蕴杰 413 85.62 83.81
106985214009430 杨斌 396 81.2 89.733
106985214009433 王之舟 375 73.2 85.53
106985214109443 刘生鹏 358 84.45 78.0266
106985214109449 司孟杰 356 76 73.6008
106985214209456 戚育玮 397 86.44 90.52
106985214309463 王天仪 406 81.916 91.862
106985214309465 周钊 365 82.916 86.758
106985214309471 程远 340 86.842 87.151
106985214309472 冉竹逸 326 85.134 84.403
106985214309476 易思雨 404 91.7 95.85
106985214309480 来德鑫 385 82.4 87.14
106985214409482 佘艾哲 393 74.08 86.1788
106985214409488 师一帆 364 86.24 79.52
106985214409492 褚震昊 406 73.5 78.12
106985214409499 范思扬 378 75.92 76.976
106985214509505 邵琰 381 84.456 89.618
106985214509508 李月娜 378 82.738 88.439
106985214509512 祖白旦·莫合塔尔 350 86.976 88.625
106985214509514 应金承 354 83.154 90.184
106985214509515 杨越竹 337 86.704 86.788
106985214509519 王琨博 384 79.88 85.88
106985214509521 任卓文 338 78.25 72.9248
106985214509535 任志扬 366 87.666 78.99
106985214509541 张京川 385 74.32 78.335
106985220209552 冯子涵 359 83.22 88.338
106985220309561 马天行 352 89.74 86.68
106985220409566 李贺楠 302 81.892 80.793
106985220409573 吴林峰 321 91 85.43
106985220509580 李欣泽 370 89.96 94.7142
106985220609598 蔚佩燊 338 87.01 85.13
106985220609610 陈琦彬 398 85.82 82.09
106985220609618 孙书哲 387 88.06 89.99
106985220609620 窦传智 353 88.529 86.19
106985220609624 杜依衡 379 87.18 80.35
106985220609625 张炀炀 384 84.782 79.99
106985220609627 宋函晋 392 81.07 79.47
106985220609628 李宗泽 382 84.24 79.54
106985220609630 张雯宁 367 89.973 80.03
106985220609631 牟绍培 398 87.08 82.59
106985220609632 徐家乐 405 85.411 82.76
106985220609634 侯沛阳 368 87.545 79.18
106985220609635 吕洪鑫 343 83.713 74.65 退役士兵计划
106985220609639 丁明阳 381 88.02 80.93
106985220609642 张星竹 375 95.32 83.13
106985220709650 王浩臣 401 87.942 93.896
106985220709653 刘昱彤 382 86.928 93.267
106985220709658 王懿晨 370 90.128 92.871
106985220709661 宋银璇 347 80.866 86.879
106985220709668 张思涵 360 81.08 84.2306
106985220709684 刘涛 340 87.27 87.22
106985220709690 赵怡博 363 79.63 76.1141
106985220709693 张伟萍 384 88.65 82.7261
106985220709695 刘承豫 380 81.37 78.6866
106985220709697 陈慧敏 334 82.43 74.6161
106985220709699 赵泽明 345 83.2397 76.1199
106985220709700 李帆 359 85.8 90.2
106985220709708 徐栋 371 77.22 75.41
106985220709709 李梦凡 334 80.2 82.6
106985220709717 梁田 330 88.43 86.2
106985220709726 刘阳 379 84.125 79.13
106985220709749 康文苑 368 89.7 81.65
106985220709760 武楷翔 357 88.26 78.14
106985220709763 杨浩森 383 86.27 88.62
106985220709764 母发波 365 80.53 83.7
106985220709766 赵靖铭 362 83.45 84.62
106985220709767 王志成 378 85.05 87.42
106985220709769 杨建傲 406 77.03 87.45
106985220709770 庞中阳 357 87.61 85.84
106985220709771 郭晓龙 380 84.55 87.45
106985220709780 杨顺治 397 81.02 88.08
106985220709782 周文同 376 80.59 85.16
106985220709787 张逸文 372 79.02 76.7125
106985220709791 胡锡铼 393 87.7 90.5
106985220709797 张桐雨 380 83.88 87.07
106985220709799 徐昊 366 89.9428 88.4394
106985220709800 刘仓楼 330 87.5 87
106985220709803 方澜 371 85.94 78.9
106985220709823 张耀艺 360 88.7 78.68
106985220709824 王睿宇 345 89.46 77.18
106985220709843 胡博 389 85.2 80.76
106985220709854 刘洋 394 84.58 81.69
106985220709856 薛军 402 87.14 83.1
106985220709858 聂雨泽 391 82.98 80.11
106985220709862 花豪 357 86.52 77.45
106985220709866 王磊 386 85.42 80.49
106985220709867 于弘翰 364 77.08 73.3345
106985220709872 王宇杰 346 84.4 71.277
106985220709876 杨国斌 360 84.48 75.4765
106985230309908 周博奕 344 80.4 83.9659
106985230309922 刘梦阳 391 97 96.91
106985230309923 杨小炽 364 79.22 75.37
106985230309926 郑仕博 388 66.88 75.878
106985230309928 张志鹏 332 91.5387 78.9694
106985230309930 张子睿 323 80.32 78.27
106985230509940 吴禹虹 374 77.2 76.364
106985230609944 王赫 382 82.1 78.68
106985230609949 邓宇 354 83.94 84.02
106985230709964 李盈 320 90.686 93.19
106985230709967 姜志远 368 84.738 92.983
106985230809980 赵旭 388 93.972 96.35
106985230809983 张玮 324 81.12 79.32
106985230809992 张驰 382 79.08 77.47 退役士兵计划
106985231010007 朱英涵 406 89.6 84.56
106985231110018 李众心 366 80.76 83.93
106985231110020 孔绍丞 416 89.52 94.38
106985231310041 徐睿迪 355 83 75.8
106985231710067 肖权晨 372 91.2 91.41
106985231710070 龙煜浩 364 88.63 94.32
106985231710071 李俊达 337 66.92 74.96
106985231710072 曾庆骏 372 90.92 91.27
